2024-2025赛季欧洲五大联赛最新积分榜 · 实时更新
欧洲五大联赛(英超、西甲、德甲、意甲、法甲)是世界足球水平最高的联赛体系。2024-2025赛季各联赛竞争激烈,豪门俱乐部与新兴力量展开激烈角逐。以下为您详细呈现各联赛俱乐部最新排名、积分情况及球队实力分析。
成立于1992年,全球商业价值最高的足球联赛,拥有曼城、阿森纳、利物浦、切尔西等顶级豪门。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
以技术流足球著称,皇家马德里、巴塞罗那两大豪门长期统治,马德里竞技、皇家社会等球队实力不俗。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 7 | 皇家社会 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
以高强度对抗和进球大战闻名,拜仁慕尼黑长期称霸,勒沃库森上赛季不败夺冠震撼欧洲,多特蒙德、莱比锡实力强劲。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 6 | 弗赖堡 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 7 | 斯图加特 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
以战术严谨和防守著称,国际米兰上赛季强势夺冠,那不勒斯、AC米兰、尤文图斯、亚特兰大等球队实力雄厚。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 国际米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
以培养年轻天才著称,巴黎圣日耳曼长期统治,摩纳哥、马赛、里昂等传统强队实力不容小觑,里尔、朗斯等球队崛起。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 朗斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 联赛 | 领跑球队 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 竞争指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 70 | 2.5 | 0.8 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 69 | 2.4 | 0.9 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 61 | 2.8 | 1.1 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 意甲 | 那不勒斯 | 65 | 2.1 | 0.7 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 70 | 2.6 | 0.8 | ⭐⭐⭐ |
随着赛季进入下半程,各联赛争冠、争四、保级形势逐渐明朗。关键看点包括: